Реєстрація

KDN163B

Характеристики виробу

Шина фазна 1P 10мм² 57M
Технічні характеристики виробу для KDN163B
Шина фазна 1P 10мм² 57M

EC Декларація відповідності

EC Декларація відповідності

Екологічний сертифікат виробу (PEP)

Екологічний сертифікат виробу (PEP) для KDN163B (English)

Сторінки каталогу (automatic pdf)

Фазні шини
Перегляд замовлення для Фазні шини
Фазні шини
Кліенти що купили це також цікавляться
KDN163A Шина фазна 1P 10мм² 12M
Шина фазна 1P 10мм² 12M
KDN263A Шина фазна 2P 10мм² 12M
Шина фазна 2P 10мм² 12M
KB163A Шина гребінчаста 1P 10мм² 12M
Шина гребінчаста 1P 10мм² 12M
KDN363B Шина фазна 3P 10мм² 57M
Шина фазна 3P 10мм² 57M
KDN263B Шина фазна 2P 10мм² 57M
Шина фазна 2P 10мм² 57M
KDN180B Шина фазна 1P 16мм² 57M
Шина фазна 1P 16мм² 57M
KDN180A Шина фазна 1P 16мм² 12M
Шина фазна 1P 16мм² 12M
KJ01B Блок розгалужуючий In=80A,  4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2
Блок розгалужуючий In=80A, 4п, 5мод., вхід 1х16 вихід 8х10мм2
Можливі помилки і технічні зміни