NCN110
- Технічні властивостіТехнічні властивості
- Додаткове обладнанняДодаткове обладнання
- ЗавантажитиЗавантажити
- Додаткова інформаціяДодаткова інформація
Автоматичний вимикач 1P 10kA C-10A 1M
| Артикул: | NCN110 |
| одиниця упаковки: | 12 шт. |
Технічні характеристики |
| Кількість захищених полюсів: | 1 |
| Кількість полюсів: | 1 P |
| Тип полюса: | 1 P |
| Тип монтажу: | DIN-рейка |
| Крива: | C |
| Паралельно перемикання нейтралі: | ні |
| Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 10 kA |
| Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
| Тип напруги живлиння: | AC |
| Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
| Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 6000 V |
| Номінальний струм: | 10 A |
| Номінальна відключаюча здатність згідно з EN 60898: | 7,5 kA |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
| Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
| min/max діапазон спрацювання електромагнітного розчеплювача при DC: | 7 / 15 In |
| min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Номінальний струм при -20°C згідно IEC 60947: | 14,47 A |
| Номінальний струм при 65°C згідно IEC 60947: | 8,75 A |
| Номінальний струм при 70°C згідно IEC 60947: | 8,29 A |
| Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2: | 7,5 kA |
| Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц: | 10 kA |
| Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2): | 15 kA |
| Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2): | 15 kA |
| Номінальний струм при -15°C: | 12,39 A |
| Номінальний струм 30 ° C: | 10 A |
| Номінальний струм при 35°C: | 9,7 A |
| Номінальний струм 40 ° C: | 9,39 A |
| Номінальний струм 45 ° C: | 9,06 A |
| Номінальний струм 50 ° C: | 8,73 A |
| Номінальний струм 55 ° C: | 8,38 A |
| Номінальний струм 60 ° C: | 8,02 A |
| Номінальний струм 65 ° C: | 7,64 A |
| Номінальний струм 70 ° C: | 7,24 A |
| Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
| Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
| Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 100 Гц: | 1,1 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 200 Гц: | 1,2 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 400 Гц: | 1,5 |
| Корегуючий коефіціент магнітного розчеплювача при 60 Гц: | 1,1 |
| Максимальна втрата потужності на полюс відповідно до стандарту виробу: | 3 W |
| Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 1,87 W |
| Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 1,87 W |
| Електрична тривкість кількості циклів: | 4000 |
| Кількість механічних процесів: | 20000 |
| Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
| Висота встановленого виробу: | 83 mm |
| Ширина встановленого виробу: | 17,5 mm |
| Момент затяжки: | 2,8 Нм |
| Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
| Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
| Підходить для вбудованого монтажу: | так |
| Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 25 mm² |
| Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 35 mm² |
| Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 35 mm² |
| Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 25 mm² |
| Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
| Стандартний текст: | EN 60898-1, IEC 60947-2 |
| Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
| Захисне виконання ІР: | IP20 |
| Робоча температура: | -25…70 °C |
| Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
| Висота: | 2000 m |
| Температура зберігання / транспортування: | -25…80 °C |
| Температура калібрування: | 50 °C |
Можливі помилки і технічні зміни







